교육과정
인제의대는 다음사항을 교육의 세부전략으로 하고 있습니다.
- 수평 · 수직 통합교육 (Intergrated curriculum)
- 문제 바탕 학습 (Problem-based learning)
- 환자 지향 교육 (Patient-oriented)
- 학생 중심 교육 (Student-centered)
- 임상실습 (Clinical Clerkship) 강화
- 지역사회 보건의료 문제에 대한 특성화 과정 (Community-oriented)
학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 교육 기간 |
학점 | |
1-1 | 전필 | 사회와 건강 | Society and Health | 1.5주 | 1.5 |
생애주기와 건강 | Life style and Health | 1.5주 | 1.5 | ||
의사역량계발과정 | Doctors Competency Development | 4.5주 | 4.0 | ||
인체반응과 병태생리 | Human Reaction and Pathophysiology | 4주 | 4.0 | ||
임상표현과 병태생리 | Clinical Presentation and Pathophysiology | 1.5주 | 1.5 | ||
이태석 기념과정 | Father John Lee Taeseok Memorial Course | 1주 | 1.0 | ||
감염 | Infectious Diseases | 3주 | 3.0 | ||
기본의학종합평가1-1 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 1-1 | 1일 | 1.0 | ||
재학습/선택과목1 | Remediation and Advance Course 1 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
재학습/선택과목2 | Remediation and Advance Course 2 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
1-2 | 전필 | 혈액과 종양 | Hemato - Oncology | 4주 | 4.0 |
소화기 | Digestive System | 4주 | 4.0 | ||
심장순환기 | Cardiovascular System | 4주 | 4.0 | ||
호흡기 | Respiratory System | 4주 | 4.0 | ||
의료인문과정1-2 | Medical Humanities1 1-2 | 1.0(P/F) | |||
문제바탕학습1 | PBL Couse1 | 2.0 | |||
진료역량개발과정1-2 | linical Competency Development 1-2 | 0.5 | |||
기본의학종합평가1-2 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 1-2 | 1일 | 1.0 | ||
재학습/선택과목3 | Remediation and Advance Course 3 |
10시간 | 0.5(P/F) | ||
재학습/선택과목4 | Remediation and Advance Course 4 |
10시간 | 0.5(P/F) | ||
2-1 | 전필 | 신장과 요로계 | Renal and Urinary System | 3.5주 | 4.0 |
내분비/영양 | Endocrine System Clinical Nutrition | 3.5주 | 4.0 | ||
여성건강 | Women’s Health | 4주 | 4.0 | ||
소아청소년건강 | Pediatric Health | 2주 | 2.0 | ||
의사과학자 기본과정1 | Basic Course of Physician Scientist 1 | 4 | 2.0(P/F) | ||
사회와 건강2 | Society and Health 2 | 3.0 | |||
문제바탕학습 2-1 | PBL Couse 2-1 | 1.5 | |||
진료역량개발과정2-1 | Clinical Competency Development 2-1 | 0.5 | |||
의료인문과정2-1 | Medical Humanities 2-1 | 1.0(P/F) | |||
기본의학종합평가2-1 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 2-1 | 1일 | 1.0 | ||
재학습/선택과목5 | Remediation and Advance Course 5 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
재학습/선택과목6 | Remediation and Advance Course 6 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
의생명연구기법워크숍 | Biomedical Research Workshop | 1주* | 1.0(P/F) | ||
의생명 통계 워크숍 | Biomedical Statistics Workshop | 1주* | 1.0(P/F) | ||
2-2 | 전필 | 근골격계 | Musculoskeletal System | 4주 | 4.0 |
신경계 | Nervous System | 4주 | 4.0 | ||
행동과 정신건강 | Behavioral Science and Mental disorders | 4주 | 4.0 | ||
의사과학자 기본과정2 | Basic Course of Physician Scientist 2 | 5주 | 3.0(P/F) | ||
사회와 건강3 | Society and Health 3 | 2.0 | |||
문제바탕학습2-2 | PBL Couse 2-2 | 1.5 | |||
기초의학심화과정 | Basic Medical Science Advanced Cource | 16시간 | 1.0(P/F) | ||
진료역량개발과정2-2 | Clinical Competency Development 2-2 | 0.5 | |||
기본의학종합평가2-2 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 2-2 | 1일 | 1.0 | ||
재학습/선택과목7 | Remediation and Advance Course 7 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
재학습/선택과목8 | Remediation and Advance Course 8 | 10시간 | 0.5(P/F) | ||
3 | 전필 | 의료인문과정3-1 | Medical Humanities1 3-1 | 1주 | 1.0 |
진료역량개발과정3 | Clinical Competency Development 3 | 5주 | 3.0 | ||
기본의학종합평가3-1 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 3-1 | 1일 | 1.0 | ||
내과실습 | Clerkship, Internal Medicine | 12주 | 12.0 | ||
외과실습 | Clerkship, General Surgery | 6주 | 5.0 | ||
소아청소년과실습 | Clerkship, Pediatrics | 6주 | 5.0 | ||
산부인과실습 | Clerkship, Obstetric and Gynecology | 6주 | 5.0 | ||
정신건강의학과실습 | Clerkship, Psychiatry | 4주 | 3.0 | ||
응급의학과실습 | Clerkship, Emergency Medicine | 2주 | 2.0 | ||
진료역량개발과정3-2 | Clinical Competency Development 3-2 | 3주 | 3.0(P/F) | ||
진료역량평가2 | Clinical Competency Assessment 2 | 2일 | 1.0 | ||
진료역량평가3 | Clinical Competency Assessment 3 | 1일 | 1.0 | ||
학력진단평가 | Progress Test by Computer Based Test | 3회 | 1.0 | ||
기본의학종합평가3-2 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 3-2 | 1일 | 1.0 | ||
4-1 | 전필 | 진료역량개발과정4-1 | Clinical Competency Development 4-1 | 5일 | 1.0(P/F) |
학생인턴십 | Student Internship | 4주 | 4.0(P/F) | ||
진료역량평가4 | Clinical Competency Assessment 4 | 1.0 | |||
진료역량평가5 | Clinical Competency Assessment 5 | 1.0 | |||
응급의학실습2 | Clerkship, Emergency Medicine 2 | 1주 | 1.0 | ||
진단검사의학실습 | Clerkship, Clinical Pathology | 1주 | 1.0 | ||
신경과실습 | Clerkship, Neurology | 2주 | 2.0 | ||
영상의학과실습 | Clerkship, Radiology | 2주 | 2.0 | ||
가정의학과실습 | Clerkship, Family Medicine | 2주 | 2.0 | ||
1차의료기관실습 | Primary Care | 2주 | 1.0(P/F) | ||
기본의학종합평가4-1 | Integrated Assessment of Basic Medical Science 4-1 | 1.0 | |||
전선 | 정형외과실습 | Clerkship, Orthopedics | 2주 | 각 2.0 | |
신경외과실습 | Clerkship, Neurosurgery | 2주 | |||
흉부외과실습 | Clerkship, Thoracic Surgery | 2주 | |||
성형외과실습 | Plasstic Surgery Clerkship | 2주 | |||
안과실습 | Clerkship, Ophthalmology | 2주 | |||
이비인후과실습 | Clerkship, Otorhinolaryngology | 2주 | |||
치과실습 | Clerkship, Dental clinics | 2주 | |||
비뇨기과실습 | Clerkship, Urology | 2주 | |||
마취통증의학과실습 | Clerkship, Anesthesiology | 2주 | |||
피부과실습 | Clerkship, Dermatology | 2주 | |||
재활의학과실습 | Clerkship, Rehabilitation Medicine | 2주 | |||
직업환경의학과실습 | Clerkship, Occupational and Environmenal Medicine | 2주 | |||
방사선종양학과실습 | Clerkship, Therapeutic Radiology and Oncology | 2주 | |||
병리학실습 | Clerkship, Pathology | 2주 | |||
핵의학과실습 | Clerkship, Nuclear Medicine | 2주 | |||
임상약리학과실습 | Clerkship, Clinical Pharmacology | 2주 | |||
외부기관실습1 | Elective Clerkship1 | 2주 | |||
외부기관실습2 | Elective Clerkship2 | 4주 | |||
기초의학실습 | Clerkship, Basic Medicine | 2주 | |||
예방의학실습 | Clerkship, Preventive Medicine | 2주 | |||
의사과학자 심화과정 | Advanced Course of Physician Scientist | 10주 | 10(P/F) | ||
4-2 | 전필 | 종합임상의학과정 | Integrated Course of Clinical Medicine | 12주 | 12.0 |
진료역량개발과정4-2 | Clinical Competency Development 4-2 | 6주 | 6.0(P/F) | ||
의료인문과정4 | Medical Humanities4 | 1주 | 1.0(P/F) |
* 진료역량평가2 : 교내 OSCE + 부경 OSCE
* 진료역량평가3 : 경인 CPX + 부경 CPX
* 진료역량평가4 : 교내 OSCE + 부경 OSCE
* 진료역량평가5 : 경인 CPX + 부경 CPX